1.Herren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niclas Scheller | 24 | 2028 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 5 |
| Philipp Köhler | 21 | 1636 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 10 |
| Yasin Diallo | 23 | 1613 | 5 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 15 |
| Robin Madalschek | 21 | 1611 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 2 |
| Matthy Wichmann | 15 | 1331 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Maik Stryjakowski | 18 | 1289 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10 |
| Clemens Darmochwal | 14 | 1248 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| Matthias Hampel | 15 | 1213 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 |
| Stephan Schorsch | 14 | 1202 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Christopher Kleeblatt | 16 | 1195 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 |
| Christopher Reuschel | 17 | 1144 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 6 |
| Robert Voß | 13 | 1013 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 |
| Benjamin Rappe | 13 | 963 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 8 |
| Fynn Oskar Knorr | 16 | 909 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 |
| Tobias Dammering | 13 | 904 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 |
| Jonas Dimke | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Tom Knaut | 11 | 844 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| Robert Berbig | 11 | 639 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| Lucas Schlesier | 15 | 563 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| Florian Tessmann | 9 | 547 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Ronny Stephan | 15 | 462 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
| Maximilian George | 16 | 403 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 |
| Marces Thiel | 13 | 315 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| Dominik Janas | 6 | 236 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Kevin Weber | 5 | 233 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Tim Bodenburg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gunter Schubert | 3 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nino Balthasar | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Georg Arndt | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tom Neumann | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ian-Maurice Schreiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
