Clemens Darmochwal
| Position: | Linkes Mittelfeld |
| Spitzname: | Clemi |
| Geburtstag: | 07.06.1990 |
| im Verein seit: | 23.03.1998 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Student/Industriekaufmann |
| Familienstand: | verliebt |
| Größe / Gewicht: | 182 cm / 76 kg |
| eMail: | clemens.darmochwal(at)web.de |
| Hobbies: | Fußball,Snowboard,Internet,Disko,Pokern |
| Vorbild(er): | Gerrard,Ballack,Kahn,Kroos |
| Lieblingsverein(e): | SSV,HFC,FCB |
| Laufbahn: | - |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 18 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 2 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 1 | 0 | 1 Gelb-Rote Karte | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 6 | 2 | 8 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 26 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 3 | 0 | 3 Einwechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 5 | 0 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 0 | 30 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 4 | 1 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 11 | 1 | 0 | 12 Vorlagen | 1 | 0 | 0 | 1 Rote Karte | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 | 17 Spiele | 1 | 0 | 0 | 1 Gelbe Karte | 12 | 0 | 0 | 12 Einwechslungen | |||
| 1 | 1 | 0 | 2 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Spiele | 4 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 7 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 7 Vorlagen | 0 Rote Karten |


