Christoph Hintze
| Position: | Offensives Mittelfeld |
| Spitzname: | Ulmer (Ulmhaar) |
| Geburtstag: | 15.03.1982 |
| im Verein seit: | 29.11.2005 |
| Spielstatus: | spielbereit |
| Herkunftsland: | Deutschland |
| Beruf: | Student |
| Familienstand: | verliebt |
| Größe / Gewicht: | 184 cm / 79 kg |
| Hobbies: | malen, baden, im Streichelzoo Tiere füttern, Bilderbücher anschauen, Briefmarken sammeln und einkleben, Tee trinken, mit Luwo Bananen essen, an einem schönen sonnigen Tag Blumen pflücken, Sicherheitsanweisungen auswendig lernen, Fallschirm springen, f |
| Vorbild(er): | Zinedine Zidane, Roy Keane |
| Lieblingsverein(e): | SSV Landsberg |
| Laufbahn: | VfB Ulm, SSV 46 Ulm, ESC Ulm, FV Altenstadt |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 14 Spiele | 4 | 0 | 4 Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 Einwechslungen | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 3 | 0 | 3 Auswechslungen | |||
| 4 | 0 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 Spiele | 2 | 0 | 2 Gelbe Karten | 5 | 0 | 5 Einwechslungen | |||
| 3 | 0 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 13 | 0 | 13 Auswechslungen | |||
| 4 | 0 | 4 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2009/2010
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 0 | 29 Spiele | 4 | 0 | 0 | 4 Gelbe Karten | 2 | 0 | 0 | 2 Einwechslungen | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 8 | 0 | 0 | 8 Auswechslungen | |||
| 8 | 0 | 0 | 8 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||
SAISON 2008/2009
| I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | I | II | III | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 22 Spiele | 3 | 0 | 0 | 3 Gelbe Karten | 1 | 0 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 3 | 0 | 0 | 3 Tore | 0 | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 8 | 0 | 0 | 8 Auswechslungen | |||
| 5 | 0 | 0 | 5 Vorlagen | 0 | 0 | 0 | 0 Rote Karten | |||||||


